-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/10/19 瀏覽量:次
型號系列 | BIS M |
---|---|
接口 | RS 485 |
環境溫度 | -20…50 °C |
外殼材料 | PC |
防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
天線形狀 | 圓形 |
鋼制材料中的安裝方式 | 帶緩沖區 |
產品組別 | 讀寫器 |
---|---|
防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
功能顯示 |
COM區,LED黃色 RF字段,LED紅色 電源 (AN),LED綠色 |
許可/一致性 |
UL-FILE E227256,X1卷,BIS CE |
EN300330-1 | Power Class 5 |
---|---|
EN301489-1/-3 | Class B |
EN55011 | Gr.1,Cl.A |
EN61000-4-2/3/4/5/6 | Sev. Level 4A/3A/4A/-/2A |
工作電壓Vs | 10…30 VDC |
耗電量 (24 V DC) | 140-400 mA |
設備接口 | RS485 |
余波 | 包含 |
倉儲溫度 | -20 °C至+70 °C |
---|---|
長度 | 105 mm |
持續沖擊作用 | EN 60068第2-29部分 |
鋼制材料中的安裝方式 | 帶緩沖區 |
高度 | 24.00 mm |
環境溫度Ta,最大 | 50 °C |
環境溫度Ta,最小 | -20 °C |
接口 | VS 24 VDC,RS485 內置式插頭,5針M12 |
寬度1 | 112.00 mm |
天線形狀 | 圓形 |
外殼材料 | PC |
外殼材料,附加 | 帶PU灌封膠 |
應用重量 | 200.00 g |
自由落體 | EN 60068第2-32部分 |
上一篇:讀寫器BIS00W4
下一篇:讀寫器BIS00W7