-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/10/21 瀏覽量:次
| 型號系列 | BIS C |
|---|---|
| 防護等級符合IEC 60529 | IP65 |
| 天線形狀 | 圓形 |
| 外殼材料 | PA |
| 環境溫度 | 0…70 °C |
| Functional Safety | No |
|---|---|
| Mission Time | 20 a |
| 產品組別 | 手持式掃描器 |
| 防護等級符合IEC 60529 | IP65 |
| 附加文本 |
只能配合轉換器BIS C-901或BIS C-6xx使用 在額定條件下,數值不得另行規定。 導線長度 = 5 m,不可變。 |
| 功能顯示 | LED綠色,24 V DC |
| 許可/一致性 | CE |
| EN55011 | Gr.1,Cl.A |
|---|---|
| EN61000-4-2/3/4/5/6 | Sev. Level 4A/3A/3A/-/- |
| 電鍵,無電勢 | 24 V DC / 100 mA |
| 連接方式 | 4針插座插頭 |
| 聲音信號傳感器 | Buzzer, 24V DC |
| 倉儲溫度 | -20 °C … +85 °C |
|---|---|
| 長度 | 200 mm |
| 導線長度 | 5.00 m |
| 電纜護套材料 | PVC |
| 電纜溫度,最高 | 70 °C |
| 電纜溫度,最小 | 5 °C |
| 電纜直徑D,最大 | 5.4 mm |
| 高度 | 85.00 mm |
| 環境溫度Ta,最大 | 70 °C |
| 環境溫度Ta,最小 | 0 °C |
| 寬度1 | 270.00 mm |
| 牽引鏈相配 | 無關緊要 |
| 天線形狀 | 圓形 |
| 外殼材料 | PA |
| 應用重量 | 725.00 g |

上一篇:讀寫頭BIS015P
下一篇:讀寫頭BIS004T