-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/10/26 瀏覽量:次
型號系列 | BIS L |
---|---|
存儲容量,讀/寫 | 192字節 |
存儲容量只能讀取 | 4字節 |
環境溫度 | -25…85 °C |
倉儲溫度 | -25 °C至+85 °C |
天線形狀 | 圓形 |
鋼制材料中的安裝方式 | 鋼套筒X155CrVMo上 |
防護等級符合IEC 60529 | IP68 |
產品組別 | 數據載體 |
---|---|
防護等級符合IEC 60529 | IP68 |
附加文本 |
在額定條件下,數值不得另行規定。 時間規定包括數據檢查。 不允許受到扭曲,彎曲和沖擊作用。 IP68已按照BWN Pr 36進行檢測 |
許可/一致性 | CE |
EN55011 | Gr.1,Cl.A |
---|---|
EN55022 | Gr.1,Cl.B |
EN61000-4-2/3/4/5/6 | Sev. Level 4A/XA/-/-/- |
編程時間 | 對于4字節:0.305s |
編程循環 | ≥ 100 000 |
存儲器組織 | 48x4 bytes |
存儲容量,讀/寫 | 192字節 |
存儲容量只能讀取 | 4字節 |
讀取時間 | 對于4字節:0.18s |
讀取循環 | Unlimited |
數據保存時間/年 | ≥ 10 |
倉儲溫度 | -25 °C至+85 °C |
---|---|
持續沖擊作用 | EN 60068第2-29部分 |
鋼制材料中的安裝方式 | 鋼套筒X155CrVMo上 |
高度 | 4.50 mm |
環境溫度Ta,最大 | 85 °C |
環境溫度Ta,最小 | -25 °C |
天線形狀 | 圓形 |
外殼材料 | POM |
外殼材料,附加 | 帶PU灌封膠 |
應用重量 | 2.50 g |
直徑d1 | Ø34 mm |
自由落體 | EN 60068第2-32部分 |
上一篇:數據載體BIS003C
下一篇:數據載體BIS003U