-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/10/26 瀏覽量:次
型號系列 | BIS U |
---|---|
存儲容量,讀/寫 | 240位EPC |
存儲容量只能讀取 |
包括32位SID 64位TID |
環境溫度 | -20…85 °C |
倉儲溫度 | -40 °C至+85 °C |
防護等級符合IEC 60529 | IP68 |
產品組別 | 數據載體 |
---|---|
防護等級符合IEC 60529 | IP68 |
附加文本 |
將數據載體固定到平整的金屬面上時,應使用間隔墊塊。 如安裝在金屬件內:注意緩沖區。 時間規定包括數據檢查。 使用條件參見相應的讀寫頭。 只能配合合適的讀寫頭使用。 在額定條件下,數值不得另行規定。 |
許可/一致性 | CE |
優先使用范圍 | 860 ... 960 MHz |
EN55022 | Gr.1,Cl.B |
---|---|
EN61000-4-2/3/4/5/6 | Sev. Level 4B/3A/-/-/- |
編程循環 | 最高55 °C:100 000 |
標準 |
ISO 18000-6C EPCglobal™,1級,第2代 |
存儲容量,讀/寫 | 240位EPC |
存儲容量只能讀取 |
包括32位SID 64位TID |
讀取循環 | Unlimited |
偏振 | linear |
頻率范圍 | 860 … 960 MHz |
數據保存時間/年 | ≥ 50 |
用戶數據 | 512 Bit |
倉儲溫度 | -40 °C至+85 °C |
---|---|
長度 | 128 mm |
持續沖擊作用 | EN 60068第2-29部分 |
高度 | 11.50 mm |
環境溫度Ta,最大 | 85 °C |
環境溫度Ta,最小 | -20 °C |
寬度1 | 85.00 mm |
外殼材料 | ABS,黑色 |
應用重量 | 47.00 g |
自由落體 | EN 60068第2-32部分 |
上一篇:數據載體BIS00WC
下一篇:數據載體BIS00WH