-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/10/27 瀏覽量:次
型號系列 | BIS M |
---|---|
存儲容量,讀/寫 | 8192字節 |
存儲容量只能讀取 | 8字節 |
環境溫度 | -25…70 °C |
倉儲溫度 | -25 °C...+130 °C 1x1000 h |
天線形狀 | 桿式 |
產品組別 | 數據載體 |
---|---|
防護等級按照DIN 40050標準 | IP68/x9K |
附加文本 |
平整鋼材上的安裝方式。 附件單獨訂購。 時間規定包括數據檢查。 使用條件參見相應的讀寫頭。 只能配合合適的讀寫頭使用。 在額定條件下,數值不得另行規定。 不允許受到沖擊作用。 用于固定數據載體BIS Z-HW-002, 訂購代碼:BAM01FT 安裝板BIS Z-MP-001 訂購代碼:BAM012M |
許可/一致性 | CE |
EN55022 | Gr.1,Cl.B |
---|---|
EN61000-4-2/3/4/5/6 | Sev. Level 4A/2A/-/-/- |
編程時間 | 對于16字節:0.060s |
編程循環 | ≥ 10 000 000 000 |
存儲器組織 | 256x32 bytes |
存儲容量,讀/寫 | 8192字節 |
存儲容量只能讀取 | 8字節 |
讀取時間 |
用戶ID,對于8字節:0.02s 對于16字節:0.030s |
讀取循環 | Unlimited |
數據保存時間/年 | ≥ 10 at 55 °C |
倉儲溫度 | -25 °C...+130 °C 1x1000 h |
---|---|
長度 | 40.0 mm |
持續沖擊作用 | EN 60068第2-29部分 |
高度 | 9.70 mm |
環境溫度Ta,最大 | 70 °C |
環境溫度Ta,最小 | -25 °C |
寬度1 | 32.00 mm |
天線形狀 | 桿式 |
外殼材料 | PPS-GF40 |
外殼材料,附加 | 帶EP灌封膠 |
應用重量 | 8.00 g |
自由落體 | EN 60068第2-32部分 |
上一篇:數據載體BIS0112
下一篇:數據載體BIS0119