-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/10/28 瀏覽量:次
型號系列 | BIS M |
---|---|
存儲容量,讀/寫 | 2000字節 |
存儲容量只能讀取 | 8字節 |
環境溫度 | -25…70 °C |
倉儲溫度 | -25 °C至+85 °C |
天線形狀 | 圓形 |
鋼制材料中的安裝方式 | 齊平 |
防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
Functional Safety | No |
---|---|
Mission Time | 20 a |
產品組別 | 數據載體 |
防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
附加文本 |
時間規定包括數據檢查。 使用條件參見相應的讀寫頭。 只能配合合適的讀寫頭使用。 在額定條件下,數值不得另行規定。 用于固定的槽口,只能配合BIS Z-ZA-001使用。 |
許可/一致性 | CE |
EN55022 | Gr.1,Cl.B |
---|---|
EN61000-4-2/3/4/5/6 | Sev. Level 4A/3A/-/-/- |
編程時間 | 對于16字節:0.060s |
編程循環 | ≥ 10 000 000 000 |
存儲器組織 | 250x8 bytes |
存儲容量,讀/寫 | 2000字節 |
存儲容量只能讀取 | 8字節 |
讀取時間 |
用戶ID,對于8字節:0.02s 對于16字節:0.030s |
讀取循環 | Unlimited |
數據保存時間/年 | ≥ 10 at 55 °C |
倉儲溫度 | -25 °C至+85 °C |
---|---|
持續沖擊作用 | EN 60068第2-29部分 |
鋼制材料中的安裝方式 | 齊平 |
高度 | 60.00 mm |
環境溫度Ta,最大 | 70 °C |
環境溫度Ta,最小 | -25 °C |
天線形狀 | 圓形 |
外殼材料 | POM |
外殼材料,附加 | PA12+PU灌封膠 |
應用重量 | 12.00 g |
直徑d1 | Ø15 mm |
自由落體 | EN 60068第2-32部分 |
上一篇:數據載體BIS001Z
下一篇:數據載體BIS00J3