-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/10/31 瀏覽量:次
| 接口 | LAN (Gigabit Ethernet) |
|---|---|
| 1D / linear Code | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
| 2D code |
Aztec Code Micro QR Code QR Code GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 QR Code Data Matrix ECC 200 PDF 417 |
| 識別率,典型 | max. 60 fps |
| 圖像分辨率最大值 | 1280 x 1024 Pixel |
| Functional Safety | No |
|---|---|
| 產品組別 | SmartCamera |
| 短路保護 | 是 |
| 反極性保護 | 是 |
| 防護等級符合IEC 60529 | IP67 (with protective tube) |
| 附加文本 | Not included in delivery: protective tube, lens, filter, lighting, connection cable; see www.balluff.de |
| 基本標準 | EN 62471:2008 |
| 顯示 | Power, status (configurable) |
| 許可/一致性 | CE |
| 應用范圍 |
Object check Measurement 目標探測 Positioning Barcode-, 2D-, OCR-Identifica. |
| Operating voltage max. | 28.8 V DC |
|---|---|
| Operating voltage min. | 19.2 V DC |
| 接口 | LAN (Gigabit Ethernet) |
| 開關輸出 | 8x IO configurable |
| 輸出電流,最大 | 1200 mA |
| 無功電流,最大Io,在Ue下 | 300 mA |
| 余波,最大 (Ue的百分比) | 5 % |
| 倉儲溫度,最低 | -25 °C |
|---|---|
| 倉儲溫度,最高 | +70 °C |
| 長度 | 110.0 |
| 高度 | 55.0 |
| 規格 | SmartCamera |
| 環境溫度Ta,最大 | +55 °C |
| 環境溫度Ta,最小 | 0 °C |
| 寬度 | 62.0 |
| 外殼材料 | Aluminium, painted |
| 1D / linear Code | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
|---|---|
| 2D code |
Aztec Code Micro QR Code QR Code GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 QR Code Data Matrix ECC 200 PDF 417 |
| 鏡頭 | C-Mount |
| 識別率,典型 | max. 60 fps |
| 圖像分辨率最大值 | 1280 x 1024 Pixel |
上一篇:SmartCameraBVS002A
下一篇:視覺傳感器BVS0004