-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/12/23 瀏覽量:次
| 接口 | 插接器, M12 |
|---|---|
| 工作電壓 | … V |
| 輸出信號 | SSI |
| 結構 | 型號系列S1G |
| 電極寬度 | 2 mm |
| 基準信號 | 無基準信號 |
| 許可/一致性 |
CE cURus |
| Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|---|
| Functional Safety | No |
| Mission Time | 0 a |
| MTTF (40°C) | 93 a |
| 測量原理 | 絕對測量系統 |
| 產品組別 | 磁性長度測量系統 |
| 反極性保護 | 否 |
| 防護等級符合IEC 60529 | IP67 (帶插接器) |
| 功能顯示 |
綠色 = 運行準備就緒 紅色 = 故障 橙色 = 警告 |
| 內插因子 | 2,000 |
| 許可/一致性 |
CE cURus |
| 應用范圍 | 直線/旋轉運動 |
| SSI-Daten |
1 x 錯誤位 3 x零位 28 x 序號 |
|---|---|
| SSI節拍頻率,最大 | 1.3 MHz |
| SSI節拍頻率,最小 | 0.07 MHz |
| StartSet | 10…28 V to GND > 0.5 s |
| 超壓保護 | 否 |
| 遲滯H,最大 | ≤ 2 µm |
| 工作電壓UB DC |
4.75 V - 5.25 V 10 V - 28 V |
| 耗電 | < 1.5 W (without load) |
| 耗電量 (24 V DC) | <70 mA |
| 耗電量 (5 V DC) | <220 mA |
| 計數方向 | 上升 |
| 接通延遲 | < 1000 ms |
| 連接方式 | 插接器 |
| 耐電壓 (GND – 外殼) | 500 V DC |
| 輸出代碼 | 灰色 |
| 輸出信號 | SSI |
| 輸入端 |
Startset 10...28V/>0.5s Clock RS422,差值信號 |
| 外部磁場,運行中 | < 1mT (no influence) |
| 外部磁場,最大 | < 30 mT (no damage) |
| 位數 | 32位 |
| 線性偏差,傳感器頭,最大 | ±2 µm |
| 線性偏差,最大 | ± 20 µm (帶BML-M02-A55..) |
| EN55016-2-3 (輻射) | 工業區和住宅區 |
|---|---|
| EN60068-2-27 (沖擊) | 100 g/6 ms |
| EN60068-2-29 (持續沖擊) | 100 g/2 ms |
| EN60068-2-6 (振動) | 20 g,10…2000 Hz |
| EN60068-2-64 (雜音) | 20g,5…2000 Hz |
| EN61000-4-2 (ESD) | 嚴重級別4 |
| EN61000-4-3 (RFI) | 嚴重級別3 |
| EN61000-4-4 (爆裂) | 嚴重級別3 |
| EN61000-4-5 (浪涌) | 嚴重級別2 |
| EN61000-4-6 (HF場) | 嚴重級別3 |
| EN61000-4-8 (磁場) | 嚴重級別5 |
| 倉儲溫度,最低 | -25 °C |
| 倉儲溫度,最高 | 85 °C |
| 側傾 | ≤ ±0.5° |
| 測量長度,最大 | 48 m |
| 插頭類型 | M12 |
| 電極寬度 | 2 mm |
| 電極數 | 12 |
| 電纜/插頭出線 | 軸向 |
| 分辨率 | 1 µm |
| 固定方式 | 通孔4.3 mm |
| 海拔情況 | max. 2000 m |
| 橫擺 | ≤ ±0.2° |
| 橫向補償 (Y) | ± 0.5 mm |
| 環境溫度Ta,最大 | 70 °C |
| 環境溫度Ta,最小 | -20 °C |
| 基準信號 | 無基準信號 |
| 間距 | ≤ ± 0.5° |
| 結構 | 型號系列S1G |
| 空氣濕度 | ≤ 90 % rF,不允許凝結 |
| 切向補償 (X) | ≤ ± 0.5 mm |
| 外殼材料 |
壓鑄鋅 鍍鎳和鍍鉻 |
| 外殼幾何形狀 (B x H x L) | 16x18.5x80 |
| 溫度系數,用于整個系統 | 10,5 ppm/K |
| 運行方向 | Lengthwise to tape |
| 運行速度,最大 | 5.000 m/s |
| 直徑,最小 | 500 mm |
| 至測量頭的距離,最大 | 0.80 mm |
| 至測量頭的距離,最小[mm] | 0.20 mm |
| 至磁帶的最佳距離 (Z) | 0.4 mm |
| 重復精度 | < 1µm |

上一篇:磁性長度測量系統BML05W6
下一篇:磁性長度測量系統BML005E