-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/12/08 瀏覽量:次
尺寸 | M08x1.0 |
---|---|
接口 | 插接器, M08x1-S49 |
開關輸出 | PNP/模擬 |
線性區域Sl,最小[mm] | 0.50 mm |
線性區域Sl,最大 | 1.50 mm |
輸出電壓,在Sl最小值的條件下 | 0.00 V |
輸出電壓,在Sl最大值的條件下 | 10.00 V |
Diagnostic Coverage | 0 % |
---|---|
Functional Safety | No |
Mission Time | 20 a |
MTTF (40°C) | 640 a |
產品組別 | 感應式距離傳感器 |
短路保護 | 是 |
反極性保護 | 是 |
防護等級 | II |
防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
附加文本 | 數值相對于標準測量板。其他材料需采用修正系數。 |
工作電壓顯示 | 否 |
基本標準 |
BWN PR 44 IEC 60947-5-7 IEC 60947-5-2 |
許可/一致性 |
CE cULus EAC |
測量工作電壓Ue DC | 24.00 V |
---|---|
測量絕緣電壓Ui | 250 AC |
測量頻率,電源 | DC |
電氣規格 | DC,直流電壓 |
負載電阻RL,最小 | 2000 Ohm |
工作電壓UB,最大,DC [V] | 30.00 V |
工作電壓UB,最小,DC [V] | 15.00 V |
極限頻率-3dB | 1000 Hz |
開關功能 | 接近時電壓下降 |
開關輸出 | PNP/模擬 |
連接方式 | 插接器 |
上升U | 10.00 V/mm |
輸出電壓,在Se下 | 5.00 V |
輸出電壓,在Sl最大值的條件下 | 10.00 V |
輸出電壓,在Sl最小值的條件下 | 0.00 V |
無功電流,最大Io,在Ue下 | 10.0 mA |
線性錯誤,最大 | ±30 µm |
線性區域Sl,最大 | 1.50 mm |
線性區域Sl,最小[mm] | 0.50 mm |
余波,最大 (Ue的百分比) | 15 % |
測量距離Se | 1.00 mm |
---|---|
測量速度,最大 | 20.0 m/s |
插頭類型 | M08x1-S49 |
反應時間 | 0.5 ms |
感應面材料 | PBT |
環境溫度Ta,最大 | 70 °C |
環境溫度Ta,最小 | -10 °C |
機械安裝條件 | 齊平 |
擰緊力矩 | 6 Nm |
深度 | 46.0 mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
溫度漂移,最大,從最終值 | ±5.0 % |
校準顯示 | 是 |
直徑d1 | M08x1.0 |
重復R,最終電阻,最大 | 3.0 % |
重復精度,按照BWN | ±8.0 µm |
最佳工作溫度,最低 | 10 °C |
最佳工作溫度,最高 | 50 °C |
上一篇:感應式距離傳感器BAW000L
下一篇:感應式距離傳感器BAW000N