-
關鍵特征
來源:未知 日期:2017/01/05 瀏覽量:次
產品組別 | 顯示裝置 |
---|---|
名稱 (簡要說明) | 數字顯示器 |
使用 |
并行連接 (起動/停止) 脈沖接口 |
尺寸 | xx mm |
環境溫度 | … |
外殼材料 | 塑料 |
輸入額定電壓 | 18-36 V DC |
產品組別 | 顯示裝置 |
---|---|
調整方法 |
零點 最小,最大值 絕對值 |
附加文本 | 安裝切口138 mm x 68 mm |
接口防護方式 | IP20 |
名稱 (簡要說明) | 數字顯示器 |
使用 |
并行連接 (起動/停止) 脈沖接口 |
外殼前部防護方式 | IP67 |
顯示 |
LED,7段 7½個字符,紅色 |
許可/一致性 | CE |
傳感器供應 | 5 V/24 V, max 300 mA |
---|---|
功能性 | 顯示模塊 |
鍵盤 | 薄膜鍵盤 |
輸出端數 | 2 (24 V/2 A) |
輸入電阻 | 10 kΩ |
輸入端數量 | 2 |
輸入額定電流 | 200 mA |
輸入額定電壓 | 18-36 V DC |
輸入信號 | 脈沖 |
倉儲溫度 | -20至70° C |
---|---|
操作面板開口 | 68 mm x 138 mm |
環境溫度 | 0°至50° C |
接口 | 端子排 |
結構尺寸 | 144 mm x 72 mm x 111.5 mm |
空氣濕度 | 最大90% |
外殼材料 | 塑料 |
上一篇:顯示裝置BAE006F
下一篇:視覺照明BAE00KR