-
關鍵特征
來源:未知 日期:2017/01/24 瀏覽量:次
接口 | 電纜插頭, PUR, 0.3 m M12 |
---|---|
工作電壓 | 4.75…5.25 V |
輸出信號 | SSI |
結構 | 型號系列S1H |
電極寬度 | 1 mm |
許可/一致性 |
cURus CE |
Diagnostic Coverage | 0 % |
---|---|
Functional Safety | No |
Mission Time | 0 a |
MTTF (40°C) | 1177 a |
測量原理 | 絕對測量系統 |
產品組別 | 磁性長度測量系統 |
反極性保護 | 否 |
防護等級IEC 60529 (軟辮線) | IP67 (帶插接器) |
防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
附加特性1 | 模擬正弦/余弦,1Vss |
附加特性3 | With Real-time output |
內插因子 | 1,024 |
許可/一致性 |
cURus CE |
應用范圍 | 直線/旋轉運動 |
SSI-Daten | 16 x 位置 |
---|---|
SSI節拍頻率,最大 | 4 MHz |
SSI節拍頻率,最小 | 0.1 MHz |
差值信號 | Yes |
超壓保護 | 否 |
遲滯H,最大 | ≤ 2 µm |
工作電壓UB,最大,DC [V] | 5.25 V |
工作電壓UB,最小,DC [V] | 4.75 V |
耗電量 (5 V DC) | <60 mA |
計數方向 | 上升 |
接通延遲 | < 100 ms |
連接方式 | 電纜插頭 |
耐電壓 (GND – 外殼) | 500 V DC |
實時信號 | Analog sin/cos, 1 Vss |
輸出代碼 | 二進制 |
輸出信號 | SSI |
輸入端 | Clock RS422,差值信號 |
外部磁場,運行中 | < 1mT (no influence) |
外部磁場,最大 | < 30 mT (no damage) |
位數 | 16位 |
線性偏差,傳感器頭,最大 | ±2 µm |
線性偏差,最大 | ± 7 µm (帶BML-M02-A33..) |
信號序列 | A before B = rising |
EN55016-2-3 (輻射) | 工業區和住宅區 |
---|---|
EN60068-2-27 (沖擊) | 100 g/6 ms |
EN60068-2-29 (持續沖擊) | 100 g/2 ms |
EN60068-2-6 (振動) | 12 g,10…2000 Hz |
EN61000-4-2 (ESD) | 嚴重級別4 |
EN61000-4-3 (RFI) | 嚴重級別3 |
EN61000-4-4 (爆裂) | 嚴重級別3 |
EN61000-4-5 (浪涌) | 嚴重級別2 |
EN61000-4-6 (HF場) | 嚴重級別3 |
EN61000-4-8 (磁場) | 嚴重級別5 |
倉儲溫度,最低 | -30 °C |
倉儲溫度,最高 | 85 °C |
側傾 | ≤ ± 0.3° |
測量長度,最大 | 64 mm |
插頭類型 | M12 |
導體數 | 12 |
導線長度 | 0.3 m |
導線截面 | 0.08 mm² |
電極寬度 | 1 mm |
電極數 | 12 |
電纜/插頭出線 | 軸向 |
電纜護套材料 | PUR |
電纜溫度,最大 (固定) | 85 °C |
電纜溫度,最低 (運動) | -25 °C |
電纜溫度,最高 (運動) | 85 °C |
電纜溫度,最小 (固定) | -40 °C |
電纜直徑,最大 | 5.20 mm |
電纜直徑,最下 | 4.90 mm |
分辨率 | 0.9765625 µm (1000/1024 µm) |
固定方式 | M4螺紋孔 |
海拔情況 | max. 2000 m |
橫擺 | ≤ ± 0.3° |
橫向補償 (Y) | ± 0.2 mm |
環境溫度Ta,最大 | 80 °C |
環境溫度Ta,最小 | -20 °C |
間距 | ≤ ± 0.3° |
結構 | 型號系列S1H |
空氣濕度 | ≤ 90 % rF,不允許凝結 |
耐火 | V0至UL 94 |
牽引鏈相配 | 否 |
切向補償 (X) | ≤ ± 1 mm |
外殼材料 | 鋁 |
外殼幾何形狀 (B x H x L) | 14x13x40 |
彎曲半徑,多次 | ≥ 15 x cable diameter |
彎曲半徑,一次 | ≥ 7.5 x cable diameter |
溫度系數,用于整個系統 | 10,5 ppm/K |
運行方向 | crossways to tape |
運行速度,最大 | 5.000 m/s |
直徑,最小 | 200 mm |
至測量頭的距離,最大 | 0.35 mm |
至測量頭的距離,最小[mm] | 0.01 mm |
重復精度 | < 1µm |
周期 | 1 mm |
上一篇:磁性長度測量系統BML0391
下一篇:磁性長度測量系統BML0393