-
關鍵特征
來源:未知 日期:2016/12/02 瀏覽量:次
| 型號系列 | 型號系列26K |
|---|---|
| 結構 | 六面體,45°接口 |
| 接口 | 電纜, PVC, 6.0 m |
| 工作范圍 | 45...85 mm |
| 分辨率 | 20 µm |
| 值域,模擬 | 0...10 V |
| 工作電壓 | 18.0…28.0 V |
| 光線類型 | 激光-紅光 |
| 環境溫度 | 0…45 °C |
| 許可/一致性 |
CE cULus |
| Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|---|
| Functional Safety | No |
| Mission Time | 10 a |
| MTTF (40°C) | 265 a |
| 產品組別 | 光電距離傳感器 |
| 短路保護 | 是 |
| 反極性保護 | 是 |
| 防護等級 | II |
| 防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
| 附加文本 | 附件單獨訂購。 |
| 基本標準 | IEC 60947-5-2,IEC 60947-5-7 |
| 顯示 |
故障 - LED紅色 工作電壓 - LED綠色 |
| 型號系列 | 型號系列26K |
| 許可/一致性 |
CE cULus |
| 測量工作電壓Ue DC | 24.0 V |
|---|---|
| 測量絕緣電壓Ui | 50 V DC |
| 電氣規格 | DC,直流電壓 |
| 工作電壓UB,最大,DC [V] | 28.0 V |
| 工作電壓UB,最小,DC [V] | 18.0 V |
| 極限頻率-3dB | 40 Hz |
| 連接方式 | 電纜 |
| 模擬輸出 | 模擬U |
| 上升時間,10 % - 90 %,最小 | 30 ms |
| 輸出特性 | 線性上升 |
| 特性曲線偏差,最大 | 1 %,高值域 |
| 無功電流,最大Io,在Ue下 | 35 mA |
| 下降時間,90 % - 10 %,最小 | 20 ms |
| 值域,模擬 | 0...10 V |
| 長度1 | 17.0 mm |
|---|---|
| 長度2 | 50.0 mm |
| 長度3 | 50.0 mm |
| 導體數 | 4 |
| 導線長度 | 6.0 m |
| 導線截面 | 0.25 mm² |
| 電纜護套材料 | PVC |
| 電纜直徑D,最大 | 5.0 mm |
| 分辨率 | 20 µm |
| 感應面材料 | PMMA |
| 工作范圍 | 45...85 mm |
| 固定方式 | 螺栓M4 |
| 環境溫度Ta,最大 | 45 °C |
| 環境溫度Ta,最小 | 0 °C |
| 結構 | 六面體,45°接口 |
| 上部工作距離Wh | 85 mm |
| 外殼材料 | ABS |
| 溫度漂移,最大 | 18 µm/K |
| 下部工作距離Wl | 50 mm |
| 〔中等功率Po,最大 | < 1 mW (IEC 60825-1) |
|---|---|
| 功能原理,光學 | 光敏傳感器,三角測量 |
| 光斑大小,典型 | Ø0 8 mm,對焦 |
| 光線類型 | 激光-紅光 |
| 激光等級符合IEC 60825-1 | 2 |
| 外部光線,最大 | 3000 Lux |
| 軸長度 | 670 nm |

上一篇:光電距離傳感器BOD0002
下一篇:光電距離傳感器BOD0004